Sobre o Fundo Stoxos FIA
STOXOS FIA
O Stoxos FIA é um fundo de Investimento em Ações com o objetivo de proporcionar retorno sólido e acima da média ao investidor, de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo.
Data | Cota | Dia | Mês Atual | Mês Anterior | Ano Atual | Ano Anterior | 12 Meses | 24 Meses | Desde o Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoxos FIA | 11/11/2024 | 12.218,7666959 | 0,70% | 0,62% | 5,72% | 5,57% | 18,62% | 25,37% | 8,92% | 14,18% |
IBOVESPA | 11/11/2024 | - | 0,03% | -1,42% | -1,60% | -4,70% | 22,28% | 6,06% | 16,49% | 5,47% |
Informação | Stoxos FIA |
---|---|
Classe | Fundo de Ações |
Data de Início | 18/01/2021 |
Perfil do público | Público geral |
Cotização de resgate | D + 120 |
Aplicação mínima | R$ 5.000,00 |
Aplicação adicional | R$ 1.000,00 |
Taxa de administração | 2,0% |
Taxa de performance | 20% do que exceder o Ibovespa |
CNPJ | 19.727.078/0001-30 |
Gestão | Órama Singular |
Lâmina do Fundo | https://www2.orama.com.br/multigestores |
Disponibilidade | Órama - stoxos.orama.com.br BTG - www.btgpactual.com Vítreo - www.vitreo.com.br Necton - www.necton.com.br Banco Inter - www.bancointer.com.br |
Sim, qualquer pessoa pode investir no Stoxos FIA, no momento o fundo está aberto e disponível nas seguintes plataformas:
Órama.
BTG.
Vítreo.
Necton.
Banco Inter.
No momento o fundo Stoxos FIA esta disponível nas seguintes plataformas:
Órama.
BTG.
Vítreo.
Necton.
Banco Inter.