Sobre o Fundo Stoxos FIA
STOXOS FIA
O Stoxos FIA é um fundo de Investimento em Ações com o objetivo de proporcionar retorno sólido e acima da média ao investidor, de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo.
| Data | Cota | Dia | Mês Atual | Mês Anterior | Ano Atual | Ano Anterior | 12 Meses | 24 Meses | Desde o Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoxos FIA | 02/03/2026 | 20.464,2032410 | 0,08% | 0,08% | 3,64% | 19,09% | 70,16% | 81,82% | 106,48% | 91,23% |
| IBOVESPA | 02/03/2026 | - | 0,28% | 0,28% | 4,09% | 17,49% | 33,95% | 50,27% | 46,73% | 56,14% |
| Informação | Stoxos FIA |
|---|---|
| Classe | Fundo de Ações |
| Data de Início | 18/01/2021 |
| Perfil do público | Público geral |
| Cotização de resgate | D + 120 |
| Aplicação mínima | R$ 5.000,00 |
| Aplicação adicional | R$ 1.000,00 |
| Taxa de administração | 2,0% |
| Taxa de performance | 20% do que exceder o Ibovespa |
| CNPJ | 19.727.078/0001-30 |
| Gestão | Órama Singular |
| Lâmina do Fundo | https://www2.orama.com.br/multigestores |
| Disponibilidade | Órama - stoxos.orama.com.br BTG - www.btgpactual.com Vítreo - www.vitreo.com.br Necton - www.necton.com.br Banco Inter - www.bancointer.com.br |
Sim, qualquer pessoa pode investir no Stoxos FIA, no momento o fundo está aberto e disponível nas seguintes plataformas:
Órama.
BTG.
Vítreo.
Necton.
Banco Inter.
No momento o fundo Stoxos FIA esta disponível nas seguintes plataformas:
Órama.
BTG.
Vítreo.
Necton.
Banco Inter.